1-8月份,房地产开发企业房屋施工面积44645.22万平方米,同比增长8.5%,增速比1-7月份回落0.9个百分点。其中,住宅施工面积33349.10万平方米,增长8.3%。房屋新开工面积8448.63万平方米,下降1.6%,1-7月份为增长1.8%。其中,住宅新开工面积6361.57万平方米,增长1.4%。房屋竣工面积2715.08万平方米,下降7.0%,降幅扩大4.5个百分点。其中,住宅竣工面积2115.21万平方米,下降10.2%。
1-8月份,房地产开发企业土地购置面积537.94万平方米,同比下降9.9%,降幅比1-7月份扩大9.5个百分点;土地成交价款225.53亿元,下降4.7%,1-7月份为增长6.4%。
1-8月份,商品房销售面积6561.09万平方米,同比增长20.2%,增速比1-7月份回落2.5个百分点。其中,住宅销售面积增长17.7%,办公楼销售面积增长31.6%,商业营业用房销售面积增长55.1%。商品房销售额3524.18亿元,增长30.2%,增速比1-7月份回落4.8个百分点。其中,住宅销售额增长25.0%,办公楼销售额增长52.7%,商业营业用房销售额增长69.1%。
8月末,商品房待售面积2887.60万平方米,比7月末减少94.22万平方米。其中,住宅待售面积减少71.37万平方米,办公楼待售面积减少3.11万平方米,商业营业用房待售面积减少11.40万平方米。
今日河南楼市网为您准备了2017年9月济源在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
济源在售楼盘 | |||
---|---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
泰宏天安广场 | 沁园街道济源市愚公路与黄河大道交叉 | 4150 | |
建业·森林 | 沁园街道济源市沁园北路2号 | 4400 | |
金桂华庭 | 北海街道济源市北海大道中段新人民医院旁 | 4100 | |
时代天下城 | 济水街道济源市沁园路与济水大道交汇处西南角 | 4200 | |
愚公名居 | 济水街道济源市宣化大街济水一中对面 | 4200 | |
隆兴水岸香洲 | 济水街道济源市滨河南路规划设计院西500米 | 4500 | |
世纪华城 | 济水街道济源市黄河大道南,文昌路东 | 4300 | |
蓝钻帝景 | 济水街道济水大街与宣化街交汇处 | 4500 | |
升龙城 | 济水街道黄河路愚公路交汇处 | 3850 | |
三和·桃源溪岸 | 济水街济源市愚公路东开南路北 | 4600 | |
合生和景花园 | 济水街道汤帝桥沿河南路交汇处西100米 | 3900 | |
建业新天地 | 沁园街道济源市商业购物中心宣化大街北 | 6000 | |
森林半岛 | 沁园街道济源市北海大道与沁园路交叉处 | 5200 | |
喜洋洋住宅小区 | 沁园街道济源市愚公路西侧喜洋洋一期北 | 4200 | |
隆发时代广场 | 济水街道济源市沁园路与济水大街交汇处 | 4500 | |
新东方商务公馆 | 济水街道济源市济水大道和愚公路交叉口东北角 | 4700 | |
金鑫广场 | 沁园街道济源市学苑大街与汤帝路交叉口东北角 | 4200 | |
泉水湾 | 济水街道济水大道与愚公路交汇处 | 4200 | |
豫港花园 | 济水街道济源市愚公路东侧,蟒河南侧,兴合苑东 | 4500 | |
曼哈顿广场 | 济水街道济源市宣化街中段 | 5200 | |
印象新城 | 济水街道济源市济水大街 | 3850 | |
凯旋城 | 沁园街道济源沁园路39号 | 4500 |
(声明:上述销售价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)