今年三月以来的20天里,中国楼市调控加码的大潮已经蔓延至17个城市。如北京、上海等地楼市政策再次达到“史上最严”,广州、石家庄等星夜出台新政,更有一些城市在短短几天内连续收紧政策“缰绳”。
济源楼市市场行情又该怎样波动,今日小编为您准备了2017年3月份济源在售楼盘均价,一起来围观吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
建业壹号城邦 | 济源市愚公路与济源大道交会处济源一中东 | 4600 |
建业·联盟新城 | 济渎大街与文昌路交汇处西北角 | 5200 |
龙湖壹號 | 济渎西路666号(延庆公园侧畔) | 3650 |
泉水湾 | 济水大街与愚公路交叉口向东200米路南 | 4300 |
东方国际公馆 | 愚公路与济源大道交叉口东北角 | 4400 |
合生·半山春景 | 济源市愚公路与开南路交汇处 | 4650 |
合生·和景花园 | 汤帝桥沿河南路交汇处西100米 | 3800 |
印象新城 | 济源市济水大街与沁园路交汇处 | 3700 |
升龙城 | 济源市黄河路愚公路交会处 | 4550 |
山水世界城 | 济源市愚公路与黄河大道交汇处北200米 | 3800 |
泰宏天安广场 | 黄河大道愚公路交叉口东北角 | 4000 |
西安交大济源科技园 | 愚公路与科技大道十字向南200米 | 4600 |
阳光康城 | 文昌大道与黄河路交汇处南500米路西 | 4100 |
沁园春天 | 济源市沁园南路,高新区入口处 | 4000 |
玉川绿城 | 济源大道与荆梁街交汇处(市公安局北侧) | 3800 |
济源楼市网隶属河南楼市网络联盟旗下,是济源市一家房地产信息资源共享平台,并拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证(许可证编号:豫B2-20110018),是一家标准化运作的专业房地产网络媒体!济源楼市网每天为济源地区及省内内同行提供全面及时的房地产新闻资讯,济源楼市网目前已成为济源乃至国内外各大媒体与业内外人士公认的济源市专业的房地产网络平台!